Ausschreibung Rheinland-Meisterschaft
2003
am 5. und 6. Juli 2003 im
Freibad Wissen
Meldeschluss:
Mittwoch 25.6.2003
Ausrichter: Swim Team Daaden-Wissen
1. Abschnitt: Samstag, 05.07.2003 Einlass: 09:00
Uhr, Beginn 10:00 Uhr
2. Abschnitt: Samstag, 05.07.2003 Beginn 1
Stunde nach Ende des 1. Abschnittes
3. Abschnitt: Samstag, 05.07.2003 Beginn 1/2
Stunde nach Ende des 2. Abschnittes
4. Abschnitt: Sonntag, 06.07.2003 Einlass: 09:00
Uhr, Beginn 10:00 Uhr
5. Abschnitt: Sonntag, 06.07.2003 Beginn 1
Stunde nach Ende des 4. Abschnittes
Allgemeine Bestimmungen:
1. Wettkampfbestimmungen
Es gelten die Wettkampfbestimmungen (WB), die
Rechtsordnung (RO) und die Antidopingbestimmungen (ADB) des
Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV)
2. Teilnahmeberechtigung
Teilnahmeberechtigt sind alle Vereine und Abteilungen
des Schwimmverbandes Rheinland e.V.
3. Wettkampfstätte
Freibad der Verbandsgemeinde Wissen/Sieg, Stadionstraße,
Wissen
50 m; 8 Bahnen, durch Leinen getrennt; 26°C Wassertemperatur
4. Zeitnahme
Handzeitnahme mit Verbandsuhren
5. Meldungen
Auf amtlichen Formularen (DSV-Form 101) sowie Meldeliste
(DSV-Form 102) unter Angabe der im Jahre 2003 erzielten
Bestzeiten auf einer 50m-Bahn.
Staffelmeldungen müssen mit Namen, Geburtstag und tatsächlichem
Alter 15 min. vor dem jeweiligen Wettkampfabschnitt mit den
Wettkampfpässen bei der Wettkampfleitung vorliegen.
Nachmeldungen werden nicht entgegengenommen.
6. Meldeanschrift
Rolf Stahl, Talstraße 3, 57580 Elben, Tel.: 02747-7422
pr., 02294-696-144 dstl.
Fax: 02747-911463 (PC-Fax, bitte erst anrufen)
e-mail: rolf.stahl@rz-online.de
Meldeprogramm CPS kann ab Mai im internet unter www.st-daaden-wissen.de
per download abgerufen werden. Voraussetzung WIN 3.11 oder höher.
Diese Möglichkeit sollte bitte in allen Fällen bevorzugt werden.
Auch können Meldungen im DSV-Format 4 abgegeben werden.
7. Meldeschluss
25. Juni 2003 bei o.a. Anschrift. Nachmeldungen werden
nicht angenommen.
8. Meldegeld
Einzelmeldung EUR 4,00; Staffelmeldung EUR 8,00
Bei Abgabe der Meldung mit Verrechnungsscheck spätestens am
Wettkampftag vor Beginn der Veranstaltung.
9. ENM
In Höhe des Meldegeldes bei Nichtantreten oder
Nichterreichen der Pflichtzeit; es entfällt bei Nichtantreten in
allen Abschnitten.
10. Wertung
Die oder der Zeitschnellste einer jeden Disziplin wird
Rheinlandmeister, ansonsten erfolgt Jahrgangswertung.
11. Auszeichnungen
Medaillen für Platz 1 bis 3 der Gesamtwertung sowie für
Platz 1 bis 3 der Jahrgangswertung (Einzeln und Staffeln ohne
Jahrgang 1982 und älter); Urkunden für Platz 1 bis 6 der
offenen Klasse sowie der Jahrgangswertung und der
Staffelwettbewerbe. Medaillen und Urkunden nur beim Erreichen der
Pflichtzeiten!
12. Kampfrichter
Je angefangene 10 Meldungen muss ein Kampfrichter
gestellt werden, jedoch höchstens 4 pro Verein. Meldungen haben
namentlich unter Angabe der Lizenzstufe zu erfolgen. Über den
Einsatz entscheidet der KR-Obmann des SVR. Die namentliche
Meldung von Kampfrichtern ist zwingend erforderlich. Vereine, die
keine Kampfrichter namentlich benennen, können von der
Veranstaltung ausgeschlossen werden.
Kampfrichterkleidung: Kampfrichterhemd und dunkle Hose.
13. Wettkampfpässe
Die Wettkampfpässe sind vor Wettkampfbeginn beim
Startordner geschlossen mit ausgefülltem Meldebericht vorzulegen.
Staffelteilnehmer sind zu berücksichtigen.
14. Startregelung
Alle Strecken werden nach der Ein-Start-Regel
ausgetragen (§ 114, Abs. 4).
15. Laufeinteilung
Nach Meldezeiten gemäß WB § 113. Bei den
Wettkampfnummern 19 und 20 werden höchstens 2 Läufe zugelassen.
Sollten mehr Meldungen vorliegen entscheidet der Verbandstrainer
anhand der vorliegenden Bestenliste über die Teilnehmer.
16. Meldeergebnis
Ein Meldeergebnis wird nicht verschickt. Dem meldenden
Verein wird der Eingang der Meldung bestätigt. Die Vereine
werden gebeten, dem Ausrichter eine e-mail-Adresse mitzuteilen.
Das Meldeergebnis wird spätestens 4 Tage vor Wettkampfbeginn im
internet zur Verfügung gestellt. Des weiteren wird das Protokoll
nach einer angemessenen Zeit nach Beendigung der Meisterschaft
auf den internet-Seiten des Verbandes (www.svrheinland.de) veröffentlicht.
Vereine, die ein Protokoll gemäß WB zugesandt haben möchten,
äußern dieses bitte mit Abgabe der Meldungen.
17. Pflichtzeiten
1. Abschnitt | Samstag, 5.7.2003 |
||||||||||||
WK | Strecke | offen | 1983
u. älter |
1984/ 1985 |
1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | |
1 | 50m Rücken | w | 00:40 | ||||||||||
2 | 50m Rücken | m | 00:38 | ||||||||||
3 | 100m Brust | w | 01:35 | 01:35 | 01:35 | 01:35 | 01:38 | 01:40 | 01:45 | 01:50 | 01:55 | 02:00 | 02:00 |
4 | 100m Brust | m | 01:28 | 01:28 | 01:28 | 01:28 | 01:30 | 01:35 | 01:40 | 01:45 | 01:50 | 01:55 | 01:55 |
5 | 200m Rücken | w | 03:10 | 03:10 | 03:10 | 03:10 | 03:15 | 03:20 | 03:25 | 03:35 | 03:45 | 03:55 | 03:55 |
6 | 200m Rücken | m | 02:55 | 02:55 | 02:55 | 02:55 | 03:00 | 03:10 | 03:20 | 03:30 | 03:40 | 03:50 | 03:50 |
7 | 200m Schmettern | w | 03:05 | 03:05 | 03:05 | 03:15 | 03:30 | 03:40 | 03:50 | 03:55 | 04:10 | ||
8 | 200m Schmettern | m | 03:00 | 03:00 | 03:00 | 03:00 | 03:05 | 03:15 | 03:30 | 03:45 | 04:00 |
2. Abschnitt |
Samstag, 5.7.2003 |
||||||||||||
WK | Strecke | offen | 1983
u. älter |
1984/ 1985 |
1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | |
9 | 50m Schmettern | w | 00:39 | ||||||||||
10 | 50m Schmettern | m | 00:35 | ||||||||||
11 | 100m Freistil | w | 01:13 | 01:13 | 01:13 | 01:13 | 01:15 | 01:18 | 01:20 | 01:25 | 01:32 | 01:45 | 01:45 |
12 | 100m Freistil | m | 01:05 | 01:05 | 01:05 | 01:05 | 01:10 | 01:13 | 01:16 | 01:20 | 01:30 | 01:40 | 01:40 |
13 | 200m Lagen | w | 03:05 | 03:05 | 03:05 | 03:05 | 03:10 | 03:15 | 03:30 | 03:35 | 03:40 | 03:50 | 03:50 |
14 | 200m Lagen | m | 02:55 | 02:55 | 02:55 | 02:55 | 03:00 | 03:05 | 03:15 | 03:25 | 03:35 | 03:45 | 03:45 |
15 | 4x200m Freistil | w | |||||||||||
16 | 4x200m Freistil | m |
3. Abschnitt |
Samstag, 5.7.2003 |
||||||||||||
WK | Strecke | offen | 1983
u. älter |
1984/ 1985 |
1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | |
17 | 400m Lagen | w | 06:05 | 06:05 | 06:05 | 06:05 | 06:10 | 06:20 | 06:35 | 06:45 | 07:00 | ||
18 | 400m Lagen | m | 05:45 | 05:45 | 05:45 | 05:45 | 06:00 | 06:10 | 06:25 | 06:35 | 07:00 | ||
19 | 800m Freistil | w | 12:00 | ||||||||||
20 | 1500m Freistil | m | 22:30 |
4. Abschnitt |
Sonntag, 6.7.2003 |
||||||||||||
WK | Strecke | offen | 1983
u. älter |
1984/ 1985 |
1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | |
21 | 50m Freistil | w | 00:36 | ||||||||||
22 | 50m Freistil | m | 00:32 | ||||||||||
23 | 100m Schmettern | w | 01:28 | 01:28 | 01:28 | 01:28 | 01:30 | 01:35 | 01:40 | 01:50 | 02:00 | 02:10 | 02:10 |
24 | 100m Schmettern | m | 01:18 | 01:18 | 01:18 | 01:18 | 01:22 | 01:25 | 01:35 | 01:45 | 01:55 | 02:05 | 02:05 |
25 | 200m Brust | w | 03:20 | 03:20 | 03:20 | 03:20 | 03:25 | 03:30 | 03:35 | 03:40 | 03:50 | 04:00 | 04:00 |
26 | 200m Brust | m | 03:00 | 03:00 | 03:00 | 03:10 | 03:15 | 03:25 | 03:35 | 03:40 | 03:50 | 04:00 | 04:00 |
27 | 200m Freistil | w | 02:35 | 02:35 | 02:35 | 02:35 | 02:45 | 02:50 | 02:55 | 03:05 | 03:15 | 03:20 | 03:20 |
28 | 200m Freistil | m | 02:25 | 02:25 | 02:25 | 02:25 | 02:30 | 02:35 | 02:45 | 02:55 | 03:10 | 03:15 | 03:15 |
29 | 4x100m Freistil | w | |||||||||||
30 | 4x100m Freistil | m |
5. Abschnitt |
Sonntag, 6.7.2003 |
||||||||||||
WK | Strecke | offen | 1983
u. älter |
1984/ 1985 |
1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | |
31 | 50m Brust | w | 00:45 | ||||||||||
32 | 50m Brust | m | 00:39 | ||||||||||
33 | 100m Rücken | w | 01:25 | 01:25 | 01:25 | 01:25 | 01:30 | 01:35 | 01:40 | 01:45 | 01:50 | 02:00 | 02:00 |
34 | 100m Rücken | m | 01:20 | 01:20 | 01:20 | 01:20 | 01:25 | 01:30 | 01:35 | 01:45 | 01:50 | 02:00 | 02:00 |
35 | 400m Freistil | w | 05:40 | 05:40 | 05:40 | 05:40 | 05:55 | 06:10 | 06:20 | 06:30 | 06:50 | 07:05 | 07:05 |
36 | 400m Freistil | m | 05:15 | 05:15 | 05:15 | 05:15 | 05:25 | 05:35 | 05:50 | 06:10 | 06:25 | 06:50 | 06:50 |
37 | 4x100m Lagen | w | |||||||||||
38 | 4x100m Lagen | m |
Ingrid Segschneider, Michael Lang
Landesschwimmwartin, Sachbearbeiter Veranstaltungen
zur Startseite, zu Aktuelles, zu Ausschreibung Rhl.-Cup der Masters 2003
Stand 11.2.2003