Vereinsmeisterschaft 2002
Die Herren

Herren Freistil Brust Rücken Schmettern Lagen Gesamt
Platz Name: Jg. Zeit Punkte Zeit Punkte Zeit Punkte Zeit Punkte Zeit Punkte

Punkte

1 Witzmann, Philipp 82 0:56,05 644 1:21,09 439 1:05,34 580 1:06,56 500 1:07,92 512 2675
2 Lieser, Stephan 85 0:59,07 550 1:21,92 426 1:13,83 402 1:05,84 516 1:09,60 476 2370
3 Lang, Michael 56 1:11,28 313 1:25,82 370 1:41,73 153 1:36,82 162 1:21,74 294 1292
4 Brüggemann, Nicolas 90 1:20,68 216 1:41,58 223 1:44,35 142 1:45,36 126 1:35,63 183 890
5 Hohl, Frederik 88 1:25,25 183 1:46,93 191 1:51,58 116     1:37,73 172 662
6 Hohl, Fabian 89 1:22,90 199     1:44,31 142     1:33,41 197 538
7 Lieser. Christian 90 1:44,84 98 1:47,03 191 2:09,15 75 2:34,96 39 1:56,30 102 505
8 Bartholome, Achim 61                 1:15,82 368 368
9 Müller, Sebastian 90 2:10,13 51 1:55,03 153 3:09,53 23 2:21,37 52 2:09,75 73 352
10 Müller, Tobias 90 2:08,93 52 1:55,40 152 2:40,44 39 2:38,15 37 2:13,38 67 347
11 Gödert, Michael 59     1:38,03 248             248
12 Wagner, Frank 68     1:46,06 196             196

zur Startseite, zum Archiv, zur Übersicht VM 2002, zur VM2001 Herren, zur VM2000 Herren

22.12.2002