Vereinsmeisterschaft 2001
Die Jungen

Jungen Freistil Brust Rücken Schmettern Gesamt
Platz Name Jg. Zeit Punkte Zeit Punkte Zeit Punkte Zeit Punkte Punkte
1 Hennen, Michael 90 0:40,00 169 0:47,95 201 0:49,03 136 0:47,66 136 642
2 Maurer, Kevin 90 0:40,26 166 0:56,57 122 0:54,47 99 0:49,36 122 509
3 Fahl, Joshua 91 0:51,28 80 0:59,60 105 0:55,16 95 1:12,10 39 319
4 Lieser, Christian 90 0:57,19 58 0:52,72 151 1:04,92 58 1:10,56 42 309
5 Weber, Patrik 91 0:46,29 109 0:55,76 128 1:24,50 26 1:11,20 40 303
6 Probst, Mathias 92 0:49,91 87 1:05,40 79 0:57,56 84 1:08,20 46 296
7 Schneider, Marco 92 0:46,87 105 1:00,30 101 1:13,27 40     246
8 Weirich, Christian 91 0:55,80 62 0:58,85 109 1:23,70 27 1:13,30 37 235
9 Clemens, Kevin 90 0:46,33 109 1:11,26 61 1:05,09 58     228
10 Behrend, Achim 91 0:55,90 62 1:04,80 81 1:20,30 31 1:17,40 31 205
11 Wagner, Christoph 91 1:00,50 49 0:59,73 104 1:28,20 23 1:26,70 22 198
12 Fußmann, Dario 90 1:13,40 27 1:08,75 68         95
13 Haag, Felix 92 0:56,43 60             60
14 Schmitt, Daniel 91 1:16,94 23             23
15 Oberbillig, Martin 94 1:24,78 17             17
16 Wollscheid, Luca 94 1:35,07 12             12
17 Kind, Benni 94 1:39,58 10             10
18 Dewes, Daniel 94 1:46,15 9             9
18 Nolte, Philipp 94 1:45,76 9             9
18 Schramm, Christian 93 1:44,43 9             9
21 Fürst, Alexander 93 1:46,85 8             8
22 Willems, Jan 94 2:00,56 6             6
23 Zirbes, Daniel 96 2:03,84 5             5
24 Schnieder, Maximilian 95 2:12,81 4             4
25 Wollscheid, Leon 96 2:42,51 2             2
26 Franzil, Benjamin 94 3:19,68 1             1

zur Startseite, zum Archiv, zur Übersicht VM 2001, zur VM2002 Jungen, zur VM2000 Jungen

8.12.2001