Vereinsmeisterschaft 2003
Die Herren

Herren Freistil Brust Rücken Schmettern Lagen Gesamt
Platz Name: Jg. Zeit Punkte Zeit Punkte Zeit Punkte Zeit Punkte Zeit Punkte

Punkte

1 Witzmann, Philipp 82 0:56,64 624 1:17,90 495 1:06,45 552 1:04,48 550 1:07,46 523 2744
2 Lieser, Stephan 85 0:59,99 525 1:22,80 412 1:13,50 407 1:05,94 514 1:09,17 485 2343
3 Jayasundara, Marc 86 1:01,19 495 1:18,68 481 1:16,58 360 1:14,23 360 1:10,97 449 2145
4 Machhaus, Alexander 86 1:06,73 382 1:18,05 492 1:17,95 341 1:17,38 318 1:18,75 328 1861
5 Lang, Michael 56 1:12,96 292 1:28,93 333 1:39,68 163 1:35,19 171 1:22,53 285 1244
6 Bukovsky, Igor 91 1:17,87 240 1:36,40 261 1:29,56 225 1:33,28 181 1:26,66 246 1153
7 Scheuer, Lars 89 1:18,74 232 1:31,42 306 1:44,29 142 1:33,73 179 1:25,98 252 1111
8 Weirich, Christian 91 1:27,84 167 1:44,80 203 1:34,53 191 1:58,84 87 1:35,61 183 831
9 Berend, Achim 91 1:29,39 158 1:49,91 176 1:52,74 113 1:46,51 122 1:39,43 163 732
10 Lieser. Christian 90 1:33,29 139 1:41,66 223 1:57,39 100 2:00,39 84 1:40,36 158 704
11 Müller, Tobias 90 1:39,48 115 1:42,16 219 1:56,92 101 1:57,66 90 1:44,65 140 665
12 Sidorow, Alexander 90 1:28,24 165 2:08,49 110 1:57,50 99 2:10,27 66 1:45,10 138 578
13 Müller, Sebastian 90 1:35,83 128 1:43,13 213     1:49,84 111 1:49,36 122 574
14 Hertel, Wolfgang 42 1:22,16 204             1:33,50 196 400
15 Heinz, Raphael 90 1:43,15 103 2:07,65 112 2:20,08 58         273

zur Startseite, zum Archiv, zur Übersicht VM 2003, zur VM2002 Herren, zur VM2001 Herren, zur VM2000 Herren

10.12.2003