Vereinsmeisterschaft 2000

Die Damen

Damen   Freistil Brust Rücken Schmettern Lagen Punkte
Platz Name: Jg. Zeit Punkte Zeit Punkte Zeit Punkte Zeit Punkte Zeit Punkte Gesamt
1 Maxmini, Stefanie 85 1:10,71 463 1:33,44 383 1:21,31 413 1:20,99 365 1:23,76 372 1996
2 Joas, Elena 84 1:04,27 617     1:22,43 397 1:18,23 406 1:19,43 437 1857
3 Tarrach, Kirsten 87 1:11,53 447 1:40,86 305 1:27,66 330 1:24,94 317 1:24,94 357 1756
4 Steuer, Anna 83 1:16,04 372 1:34,30 373 1:37,25 241 1:26,74 297 1:24,68 360 1643
5 Falk, Frauke 71 1:16,72 363 1:46,52 259 1:27,46 332 1:24,49 322 1:25,28 353 1629
6 Hennen, Sandra 88 1:24,13 275 1:31,71 406 1:36,14 250 1:51,00 142 1:31,71 284 1357
7 Lieser, Ruth 83 1:16,08 372 1:37,59 336 1:30,39 301     1:30,04 300 1309
8 Richter, Sabine 88 1:23,50 281 1:51,72 224 1:28,10 325 1:43,37 176 1:30,08 299 1305
9 Wirschem, Dana 88 1:21,27 305 1:45,40 267 1:41,56 212 1:42,33 181 1:34,40 260 1225
10 Etten, Stefanie 88 1:24,60 270 1:50,56 231 1:49,66 168 1:46,16 162 1:38,22 231 1062
11 Heusel, Ursula 88 1:26,60 252 1:57,07 195 1:42,66 205 1:59,08 115 1:40,98 212 979
12 Trauden, Eva 80         1:15,99 506         506
13 Dahlmann, Petra 66     1:46,76 257             257
14 Brittner, Elfi 62     1:55,10 205             205

zur Startseite, zum Archiv, zur Übersicht VM 2000, zur VM2002 Damen, zur VM2001 Damen

10.12.2000