Vereinsmeisterschaft 2001
Die Damen

Damen Freistil Brust Rücken Schmettern Lagen Gesamt
Platz Name Jg. Zeit Punkte Zeit Punkte Zeit Punkte Zeit Punkte Zeit Punkte Punkte
1 Tarrach, Kirsten 87 1:10,08 476 1:39,00 322 1:28,43 321 1:27,29 292 1:25,97 344 1755
2 Steuer, Anna 83 1:17,00 359 1:32,08 401 1:36,20 249 1:27,84 286 1:24,74 360 1655
3 Richter, Sabine 88 1:22,06 296 1:46,31 260 1:26,91 338 1:40,91 189 1:30,59 294 1377
4 Etten, Stefanie 88 1:19,81 322 1:45,57 266 1:40,34 220 1:38,30 204 1:31,38 287 1299
5 Lieser, Ruth 83 1:17,00 359 1:37,26 340     1:31,50 253 1:27,66 325 1277
6 Mackenberg, Sylvia 77     1:27,67 464     1:22,94 340 1:17,98 462 1266
7 Hennen, Sandra 88 1:18,78 335 1:28,94 445 1:32,93 277 1:39,13 199     1256
8 Heusel, Ursula 88 1:19,35 328 1:51,39 226 1:37,66 238 1:44,90 168 1:37,42 237 1197
9 Dany, Judith 89 1:32,17 209 1:41,64 298 1:47,83 177 1:51,12 141 1:39,00 225 1050
10 Brittner, Melanie 89 1:37,71 175 1:35,31 361 1:59,06 131 1:48,27 153 1:46,50 181 1001
11 Dewes, Stefanie 89 1:34,13 196 1:58,28 189 1:57,52 137 2:33,94 53 1:54,40 146 721
12 Harig, Alexandra 89 1:36,47 182 2:06,71 153 1:59,10 131 2:29,03 58 1:52,75 152 676
13 Harig, Anne 89 1:47,50 131 2:01,60 174 1:59,40 130 2:17,87 74 1:50,61 161 670
14 Illgen, Laura 89     1:49,26 240     2:11,63 85 1:53,53 149 474
15 Illgen, Cora 86 1:39,04 168 1:43,21 284             452
16 Dahlmann, Petra 66     1:46,62 258         1:50,06 164 422
17 Brittner, Elfi 62     1:56,19 199             199

zur Startseite, zum Archiv, zur Übersicht VM 2001, zur VM2002 Damen, zur VM2000 Damen

8.12.2001