Vereinsmeisterschaft 2003
Die Damen

Damen Freistil Brust Rücken Schmettern Lagen Gesamt
Platz Name: Jg. Zeit Punkte Zeit Punkte Zeit Punkte Zeit Punkte Zeit Punkte

Punkte

1 Hennen, Sandra 88 1:11,68 445 1:23,34 541 1:25,11 360 1:26,24 303 1:18,08 460 2109
2 Heusel, Ursula 88 1:08,28 514 1:34,58 370 1:25,86 351 1:23,09 338 1:21,62 403 1976
3 Wagner, Anika 90 1:13,53 412 1:37,19 341 1:28,28 323 1:25,98 305 1:22,35 392 1773
4 Gremmler, Eyleen 90 1:17,85 347 1:29,75 433 1:28,84 317 1:37,16 211 1:23,78 372 1680
5 Richter, Sabine 88 1:17,85 347 1:44,34 275 1:27,77 328 1:41,50 185 1:29,33 307 1442
6 Streit, Viola 90 1:16,57 365     1:24,13 373 1:31,49 253 1:26,33 340 1331
7 Borens, Lisa 91 1:22,76 289 1:38,88 323 1:44,43 195 1:41,90 183 1:30,21 298 1288
8 Sopic, Janina 91 1:20,64 312 1:43,53 282 1:46,89 182 1:35,80 221 1:32,47 277 1274
9 Brittner, Melanie 89 1:31,64 213 1:33,60 381 1:44,26 196 1:55,29 126 1:39,00 225 1141
10 Etten, Stefanie 88 1:18,50 338 1:42,41 291 1:42,33 207     1:30,03 300 1136
11 Probst, Lucie 90 1:32,87 204 1:44,92 271 1:53,67 151 1:54,44 129 1:44,76 190 945
12 Schaack, Anna 91 1:39,43 166 1:42,30 292 2:00,12 128 1:55,77 125 1:44,15 193 904
13 Nieuwenhuizen, Sina 91 1:39,34 167 2:00,12 180 1:51,34 161 2:14,80 79 1:51,12 159 746
14 Brüggemann, Jo 90 1:17,04 358     1:25,53 355         713
15 Lieser, Ruth 83     1:41,50 299             299

zur Startseite, zum Archiv, zur Übersicht VM 2003, zur VM2002 Damen, zur VM2001 Damen, zur VM2000 Damen

10.12.2003