Vereinsmeisterschaft 2002
Die Masters-Herren

Masters Logomehr zu den Masters

Herren Masters Freistil Brust Rücken Schmettern Gesamt
Platz Name: Jg. Zeit Punkte Zeit Punkte Zeit Punkte Zeit Punkte

Punkte

1 Bartholome, Achim 62 0:28,37 475 0:39,58 358 0:36,57 328 0:29,01 604 1765
2 Lang, Michael 56 0:29,12 439 0:38,61 386 0:43,09 200 0:38,78 253 1278
3 Kugel, Wolfgang 55 0:34,83 256 0:43,48 270 0:46,54 159 0:42,13 197 882
4 Gödert, Michael 59 0:36,09 230 0:40,00 347 0:51,28 119 0:44,44 168 864
5 Hertel, Wolfgang 42 0:35,63 239 0:47,13 212 0:42,17 214 0:43,93 174 839
6 Wagner, Frank 68 0:36,49 223 0:44,28 256 0:44,35 184 0:45,12 160 823
7 Brittner, Wolfgang 62 0:38,28 193 0:42,37 292 0:46,70 157 0:43,74 176 818
8 Tank, Richard 50 0:45,17 117 0:43,20 275 0:53,86 102 0:55,13 88 582

zur Startseite, zum Archiv, zur Übersicht VM 2002, zur VM2001 Herren Masters, zur VM2000 Herren Masters

22.12.2002