Vereinsmeisterschaft 2000
Die Masters-Herren

Masters Logomehr zu den Masters

Masters (Herren)   Freistil Brust Rücken Schmettern Punkte
Platz Name: Jg. Zeit Punkte Zeit Punkte Zeit Punkte Zeit Punkte Gesamt
1 Bartholome, Achim 61 0:28,48 469 0:37,66 416 0:38,46 282 0:30,54 518 1685
2 Falk, Carsten 71 0:28,14 487 0:38,29 396 0:39,54 259 0:38,56 257 1399
3 Lang, Michael 56 0:29,23 434 0:38,45 391 0:40,57 240 0:38,35 261 1326
4 Kugel, Wolfgang 55 0:33,52 288 0:42,96 280 0:47,23 152 0:39,51 239 959
5 Brittner, Wolfgang 62 0:37,04 213 0:41,15 319 0:46,56 159 0:41,51 206 897
5 Wagner, Frank 68 0:35,54 241 0:42,18 296 0:43,90 189 0:44,17 171 897
7 Gödert, Michael 59 0:34,76 258 0:38,99 375 0:53,44 105 0:45,81 153 891
8 Lorenz, Michael 63 0:34,56 262 0:53,93 141 0:42,28 212 0:39,94 231 846
9 Hoffmann, Andreas 59             0:41,76 202 202

zur Startseite, zum Archiv, zur Übersicht VM 2000, zur VM2002 Herren Masters, zur VM2001 Herren Masters

10.12.2000