Vereinsmeisterschaft 2001
Die Masters-Herren

Masters Logomehr zu den Masters

Masters (Herren) Freistil Brust Rücken Schmettern Gesamt
Platz Name: Jg. Zeit Punkte Zeit Punkte Zeit Punkte Zeit Punkte Punkte
1 Falk, Carsten 71 0:28,73 457 0:36,98 439 0:38,98 271 0:34,28 366 1533
2 Lang, Michael 56 0:29,28 432 0:37,92 407 0:41,63 222 0:38,16 265 1326
3 Kugel, Wolfgang 55 0:33,67 284 0:43,13 277 0:48,78 138 0:38,89 250 949
4 Bartholome, Achim 61     0:39,21 368     0:30,60 515 883
5 Brittner, Wolfgang 62 0:37,21 210 0:41,40 313 0:45,83 166 0:42,64 190 879
6 Wagner, Frank 68 0:35,12 250 0:43,52 269 0:42,47 209 0:47,33 139 867
7 Hertel, Wolfgang 42 0:37,56 204 0:48,80 191 0:43,38 196 0:43,23 182 773
8 Lorenz, Michael 63 0:35,23 248 0:50,74 170 0:44,04 188     606
9 Gödert, Michael 59     0:40,07 345         345
10 Tank, Richard 50     0:48,86 190         190

zur Startseite, zum Archiv, zur Übersicht VM 2001, zur VM2002 Herren Masters, zur VM2000 Herren Masters

8.12.2001